Marchio:
Kern
Bilancia a Piattaforma Kern Modello 30K0.2Dl
Codice Prodotto
KRN-12860
La bilancia industriale per professionisti!
- Spedizione gratuita
Descrizione
Ampio display LCD retroilluminato con altezza cifre 13 mm / 16mmBase da tavolo compresa supporto murale per l'apparecchioindicatore di serieConteggio preciso: L'ottimizzazione manuale delvalore di riferimento rende sempre più preciso il valoremedio del peso unitarioQualità industriale grazie allasolida struttura e all'esecuzione robusta è ideale perl'impiego continuativo in ambiente industrialePesata conapprossimazione (checkweighing): Impostazione di un valore limitesuperiore/inferiore. I segnali ottici e acustici supportano illavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento allamodalità conteggioSomma di pezzi in numero complessivo
| Divisione d | 200 mg; 500 mg |
| Portata Max | 12 kg; 30 kg |
| Peso unitario minimo Conteggio pezzi | 2 g |
| Piatto di pesata (diam./LxP) | 400x300x80 mm |
| Riproducibilità | 200 mg; 500 mg |
| Linearità | ( +/- ) 800 mg; 2 g |
| Documenti | http://www.kern-sohn.com/downloads/it/IFS 30K0.2DL |
| Dati tecnici | Clicca quiper visualizzare i dati tecnici |
Informazioni tecniche
| Ulteriori dati tecnici di misurazione | |
| Portata Max | 12 kg; 30 kg |
| Divisione d | 200 mg; 500 mg |
| Riproducibilità | 200 mg; 500 mg |
| Linearità | ( +/- ) 800 mg; 2 g |
| Deriva di sensibilità(gradi) | 5*10^-6 |
| Dati tecnici di taratura | |
| Possibilità di taratura in fabbrica | 0 |
| Conteggio pezzi | |
| Peso unitario minimo con funzione conteggio | 2 g |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambientale ammessa | 0(gradi) - 40(gradi) |
| Umidità dell'aria ambientale ammessa | 0 %rH - 80 %rH |
| Equipaggiamento apparecchio | |
| Calotta di protezione | 0 |
| Batteria ricaricabile | Optional, 6V 1,2Ah, working period: 30 h, working period: 40 h,charging time: 10 h |
| Funzione Auto-Off | main: selectable battery: selectable |
| Disponibile alimentazione a corrente | EURO, AUS, UK |
| Livelli di filtro | 4 |
| Tipo display bilancia | LCD with backlight |
| Altezza cifre di display | large digits: 16,5 mm, small digits: 13,5 mm |
| Livella piedini regolabili | si |
| Unità di misura | kg |
| Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 |
| Peso di calibrazione interno | 0 |
| Peso di calibrazione consigliato | 30 kg (F2) |
| Funzione standby | 0 |
| Dimensioni / Materiali / Pesi | |
| Dimensioni alloggiamento LxPxA mm | 560x300x490 mm (incl. pole) |
| Materiale dell'alloggiamento | plastica |
| Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 420x320x100 |
| Peso lordo kg | 13.0000 |
| Peso netto kg | 11.0000 |
| Dimensioni piatto di pesata (diam./LxP) | 400x300x80 mm |
Recensioni utente
Q & A
Informazioni utili