Marchio:
                    Kern
            
Bilancia da Banco Kern Modello Gab 15K2Dnm
            Codice Prodotto
        
            
            
                                    
KRN-13076
Richiedere la disponibilità prima di procedere all'acquisto!
- Spedizione gratuita
 
Descrizione
Somma di pezzi in numero complessivoPesata con approssimazione:valore superiore ed inferiore programmabile. Per esempio perdosaggio ed assortimentoDimensioni compatte adatte agli spaziristrettiDisplay LCD retroilluminato con altezza cifre 20mmFunzionamento ad accumulatore interno, di serie. Autonomia 70 hca., tempo di carica 12 h ca.Massima mobilità: grazieall}alimentazione a batteria con grande autonomia, adatta peressere usata in diversi luoghi
    | Divisione d | 2 g; 5 g | 
| Portata Max | 6 kg; 15 kg | 
| Peso unitario minimo Conteggio pezzi | 500 mg | 
| Piatto di pesata (diam./LxP) | 294x225 mm (300x230(AuŸenmaŸ)) | 
| Carico minimo Min | 40 g | 
| Riproducibilità | 2 g; 5 g | 
| Linearità | ( +/- ) 4 g; 10 g | 
| Documenti | Clicca quiper visualizzare il documento | 
| Dati tecnici | Clicca quiper visualizzare i dati tecnici | 
Informazioni tecniche
| Ulteriori dati tecnici di misurazione | |
| Portata Max | 6 kg; 15 kg | 
| Divisione d | 2 g; 5 g | 
| Riproducibilità | 2 g; 5 g | 
| Linearità | ( +/- ) 4 g; 10 g | 
| Deriva di sensibilità(gradi) | 25*10^-6 | 
| Dati tecnici di taratura | |
| Classe taratura | III | 
| Carico minimo | 40 g | 
| Possibilità di taratura in fabbrica | -1 | 
| Conteggio pezzi | |
| Peso unitario minimo con funzione conteggio | 500 mg | 
| Numero pezzi di riferimento per conteggio pezzi | 10, 20, 50, 100, 200 | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambientale ammessa | -10(gradi) - 40(gradi) | 
| Umidità dell'aria ambientale ammessa | 0 %rH - 80 %rH | 
| Equipaggiamento apparecchio | |
| Calotta di protezione | 0 | 
| Batteria ricaricabile | Serie, 6V; 4Ah, working period: 70 h, working period: 90 h,charging time: 12 h | 
| Funzione Auto-Off | main: selectable battery: selectable | 
| Disponibile alimentazione a corrente | EURO, AUS, UK, US | 
| Tipo display bilancia | LCD with backlight | 
| Altezza cifre di display | 24 mm | 
| Livella piedini regolabili | si | 
| Unità di misura | kg | 
| Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 | 
| Peso di calibrazione interno | 0 | 
| Peso di calibrazione consigliato | 15 kg (F2) | 
| Funzione standby | 0 | 
| Dimensioni / Materiali / Pesi | |
| Dimensioni alloggiamento LxPxA mm | 320x330x125 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | plastica | 
| Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 550x80x235 | 
| Peso lordo kg | 5.1000 | 
| Peso netto kg | 4.4000 | 
| Dimensioni piatto di pesata (diam./LxP) | 294x225 mm (300x230(AuŸenmaŸ)) | 
Recensioni utente
Q & A
    Informazioni utili