Marchio:
                    Kern
            
Bilancia Contapezzi Kern Modello 16K0.05
            Codice Prodotto
        
            
            
                                    
KRN-13132
Facilità di conteggio. Risoluzione conteggio fino a 80.000 punti
- Spedizione gratuita
Descrizione
Guida per l'utente Step by Step in displayProgramma di calibrazione(CAL) pesi di calibrazione esterni fornibili con relativo
sovrapprezzo, dissativabileConteggio preciso: L'ottimizzazioneautomatica del riferimento rende sempre
più preciso il valore medio del peso unitarioTrasferimentodati per esempio a stampante o PCStruttura esterna in metallorobusta e stabile
    sovrapprezzo, dissativabileConteggio preciso: L'ottimizzazioneautomatica del riferimento rende sempre
più preciso il valore medio del peso unitarioTrasferimentodati per esempio a stampante o PCStruttura esterna in metallorobusta e stabile
| Divisione d | 50 mg | 
| Portata Max | 16,1 kg | 
| Peso unitario minimo Conteggio pezzi | 50 mg | 
| Piatto di pesata (diam./LxP) | 340x240 mm | 
| Riproducibilità | 50 mg | 
| Linearità | ( +/- ) 150 mg | 
| Documenti | http://www.kern-sohn.com/downloads/it/CKE 16K0.05 | 
| Dati tecnici | Clicca quiper visualizzare i dati tecnici | 
Informazioni tecniche
| Ulteriori dati tecnici di misurazione | |
| Portata Max | 16,1 kg | 
| Divisione d | 50 mg | 
| Riproducibilità | 50 mg | 
| Linearità | ( +/- ) 150 mg | 
| Deriva di sensibilità(gradi) | 10*10^-6 | 
| Dati tecnici di taratura | |
| Possibilità di taratura in fabbrica | 0 | 
| Conteggio pezzi | |
| Peso unitario minimo con funzione conteggio | 50 mg | 
| Numero pezzi di riferimento per conteggio pezzi | 5, 10, 20 | 
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambientale ammessa | 10(gradi) - 40(gradi) | 
| Umidità dell'aria ambientale ammessa | 80 %rH | 
| Equipaggiamento apparecchio | |
| Calotta di protezione | -1 | 
| Batteria ricaricabile | Optional, KS-A01, working period: 25 h, working period: 50 h,charging time: 10 h | 
| Funzionamento a batteria | 6x 1,5V Size C, working period: 70 h | 
| Funzione Auto-Off | main: 1 min battery: 3 min, 1 min | 
| Disponibile alimentazione a corrente | EURO, UK, US | 
| Livelli di filtro | 5 | 
| Tipo display bilancia | LCD with backlight | 
| Altezza cifre di display | 18 mm | 
| Livella piedini regolabili | si | 
| Unità di misura | g | 
| Fattore di conversione inseribile liberamente | 0 | 
| Peso di calibrazione interno | 0 | 
| Peso di calibrazione consigliato | 10 kg (E2); 5 kg (E2); 1 kg (E2) | 
| Funzione standby | 0 | 
| Dimensioni / Materiali / Pesi | |
| Dimensioni alloggiamento LxPxA mm | 350x390x120 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | cast aluminium, plastica | 
| Dimensioni imballaggio LxPxA [mm] | 470x470x190 | 
| Peso lordo kg | 7.6000 | 
| Peso netto kg | 6.5000 | 
| Dimensioni piatto di pesata (diam./LxP) | 340x240 mm | 
Recensioni utente
Q & A
    Informazioni utili
 
